<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Maps Api &#8211; Infofenster mit Tabs</title>
	<atom:link href="http://www.guido-muehlwitz.de/2009/09/google-maps-api-infofenster-mit-tabs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/09/google-maps-api-infofenster-mit-tabs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-api-infofenster-mit-tabs</link>
	<description>Web-Entwicklung mit Wordpress, Drupal &#38; Magento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ayse</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/09/google-maps-api-infofenster-mit-tabs/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Ayse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=845#comment-981</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Ingo&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-979&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Das mit dem HTML-Code müsste schon funktionieren, tut es zumindest bei mir problemlos. Allerdings musst Du mit den einfachen Anführungszeichen aufpassen. Die entweder durch &quot; ersetzen, oder mit \&#039; maskieren, sonst zerschießt Du Dir wirklich die Funktion.&lt;/blockquote&gt;
Danke für die Nachricht, ich weiß jetzt warum es nicht geht, wegen XHTML...
habe ich gestern gelöst, vielen Dank trotzdem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Ingo</strong> <a href="#comment-979" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote><p>Das mit dem HTML-Code müsste schon funktionieren, tut es zumindest bei mir problemlos. Allerdings musst Du mit den einfachen Anführungszeichen aufpassen. Die entweder durch &#8221; ersetzen, oder mit \&#8217; maskieren, sonst zerschießt Du Dir wirklich die Funktion.</p></blockquote>
<p>Danke für die Nachricht, ich weiß jetzt warum es nicht geht, wegen XHTML&#8230;<br />
habe ich gestern gelöst, vielen Dank trotzdem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/09/google-maps-api-infofenster-mit-tabs/comment-page-1/#comment-980</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=845#comment-980</guid>
		<description>&quot;oder mit ‘ maskieren&quot;
Da hat das System ein Zeichen gelöscht. Vor das &#039; muss ein Back-Slash zum maskieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;oder mit ‘ maskieren&#8221;<br />
Da hat das System ein Zeichen gelöscht. Vor das &#8216; muss ein Back-Slash zum maskieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/09/google-maps-api-infofenster-mit-tabs/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=845#comment-979</guid>
		<description>Das mit dem HTML-Code müsste schon funktionieren, tut es zumindest bei mir problemlos. Allerdings musst Du mit den einfachen Anführungszeichen aufpassen. Die entweder durch &quot; ersetzen, oder mit &#039; maskieren, sonst zerschießt Du Dir wirklich die Funktion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem HTML-Code müsste schon funktionieren, tut es zumindest bei mir problemlos. Allerdings musst Du mit den einfachen Anführungszeichen aufpassen. Die entweder durch &#8221; ersetzen, oder mit &#8216; maskieren, sonst zerschießt Du Dir wirklich die Funktion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ayse</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/09/google-maps-api-infofenster-mit-tabs/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Ayse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=845#comment-978</guid>
		<description>Hallo,
ich habe die Funktion eingebunden, funktioniert einwandfrei...
bloß ich möchte jetzt noch in einem der tabs &lt;a href=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; hinzufügen,
leider zerschießt es mir dann das Ganze googleMaps...
ich darf ja HTML benutzen, warum zerschieß er mir denn wenn ich a-tag rein packe, das Ganze, &lt;b&gt; oder nur &lt;a&gt; kann ich benutzen, aber sobald ich &quot; oder &#039; rein packe, geht es nicht mehr..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich habe die Funktion eingebunden, funktioniert einwandfrei&#8230;<br />
bloß ich möchte jetzt noch in einem der tabs <a href="" rel="nofollow"> hinzufügen,<br />
leider zerschießt es mir dann das Ganze googleMaps&#8230;<br />
ich darf ja HTML benutzen, warum zerschieß er mir denn wenn ich a-tag rein packe, das Ganze, <b> oder nur <a> kann ich benutzen, aber sobald ich &#8221; oder &#8216; rein packe, geht es nicht mehr..</a></b></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/09/google-maps-api-infofenster-mit-tabs/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=845#comment-944</guid>
		<description>Klasse Funktion, genau so was habe ich gesucht. Und nach Stunden der Google-Doku und suchen im Netz habe ich es endlich hier gefunden. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Funktion, genau so was habe ich gesucht. Und nach Stunden der Google-Doku und suchen im Netz habe ich es endlich hier gefunden. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/09/google-maps-api-infofenster-mit-tabs/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=845#comment-383</guid>
		<description>@felix Du hast natürlich recht, das wäre Programmiertechnisch der wesentlich schönere Weg, aber ich fand es so ein wenig intuitiver, damit auch jeder mitbekommt was da eigentlich passiert :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@felix Du hast natürlich recht, das wäre Programmiertechnisch der wesentlich schönere Weg, aber ich fand es so ein wenig intuitiver, damit auch jeder mitbekommt was da eigentlich passiert :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/09/google-maps-api-infofenster-mit-tabs/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=845#comment-382</guid>
		<description>Mal ne Frage: warum benutzt du statt:
marker.openInfoWindowTabsHtml([mytabs[0], mytabs[1], mytabs[2]]);
nicht einfach:
marker.openInfoWindowTabsHtml(mytabs);
?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal ne Frage: warum benutzt du statt:<br />
marker.openInfoWindowTabsHtml([mytabs[0], mytabs[1], mytabs[2]]);<br />
nicht einfach:<br />
marker.openInfoWindowTabsHtml(mytabs);<br />
?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

