<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Optimierung von Webseiten mit dem Jet Profiler</title>
	<atom:link href="http://www.guido-muehlwitz.de/2009/11/optimierung-von-webseiten-mit-dem-jet-profiler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/11/optimierung-von-webseiten-mit-dem-jet-profiler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optimierung-von-webseiten-mit-dem-jet-profiler</link>
	<description>Web-Entwicklung mit Wordpress, Drupal &#38; Magento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/11/optimierung-von-webseiten-mit-dem-jet-profiler/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=908#comment-635</guid>
		<description>Achso danke. Das ist bei mir falsch angekommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achso danke. Das ist bei mir falsch angekommen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/11/optimierung-von-webseiten-mit-dem-jet-profiler/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=908#comment-632</guid>
		<description>Du musst nichts auf dem Server installieren, aber du brauchst Remote Zugriff auf die MySQL-Datenbank. Jet Profiler ist eine Desktop-Anwendung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du musst nichts auf dem Server installieren, aber du brauchst Remote Zugriff auf die MySQL-Datenbank. Jet Profiler ist eine Desktop-Anwendung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/11/optimierung-von-webseiten-mit-dem-jet-profiler/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=908#comment-630</guid>
		<description>Habe ich das richtig verstanden - man muss also Remote Zugriff zum Server besitzen und entsprechende Berechtigungen zum installieren des MySQL Moduls haben?
Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich das richtig verstanden &#8211; man muss also Remote Zugriff zum Server besitzen und entsprechende Berechtigungen zum installieren des MySQL Moduls haben?</p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MySQL Queries optimieren mit dem Jet Profiler &#124; Webmaster, Security und Technik Blog</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/11/optimierung-von-webseiten-mit-dem-jet-profiler/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>MySQL Queries optimieren mit dem Jet Profiler &#124; Webmaster, Security und Technik Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=908#comment-584</guid>
		<description>[...] Guido hat vor kurzem über die kostenlose Version des Jet Profilers berichtet. Dabei handelt es sich um ein Tool, welches Datenbanken (MySQL u.a.) analysiert und die Trafficdaten auflistet. Dazu gehören etwa: offene Threads, Cacheverteilung, Cachehits, Queryübersicht, etc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guido hat vor kurzem über die kostenlose Version des Jet Profilers berichtet. Dabei handelt es sich um ein Tool, welches Datenbanken (MySQL u.a.) analysiert und die Trafficdaten auflistet. Dazu gehören etwa: offene Threads, Cacheverteilung, Cachehits, Queryübersicht, etc. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stooni</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2009/11/optimierung-von-webseiten-mit-dem-jet-profiler/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>stooni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=908#comment-449</guid>
		<description>Guter Bericht kann ich sicher mal brauchen, dieser Jetprofiler sieht echt gut aus!
--- thanks for the post!
-----stooni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Bericht kann ich sicher mal brauchen, dieser Jetprofiler sieht echt gut aus!</p>
<p>&#8212; thanks for the post!</p>
<p>&#8212;&#8211;stooni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

