<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie man CSV-Dateien richtig (und ohne Excel) bearbeitet</title>
	<atom:link href="http://www.guido-muehlwitz.de/2010/03/csv-dateien-bearbeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2010/03/csv-dateien-bearbeiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csv-dateien-bearbeiten</link>
	<description>Web-Entwicklung mit Wordpress, Drupal &#38; Magento</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: CreeTar</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2010/03/csv-dateien-bearbeiten/comment-page-1/#comment-1217</link>
		<dc:creator>CreeTar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=1371#comment-1217</guid>
		<description>kann das Tool nicht empfehlen. Funktioniert überhaupt nicht mit meiner CSV.
lieber professionelle Tools als Hobby-Entwickler die ein &quot;Out of Boundary&quot; nicht abfangen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann das Tool nicht empfehlen. Funktioniert überhaupt nicht mit meiner CSV.<br />
lieber professionelle Tools als Hobby-Entwickler die ein &#8220;Out of Boundary&#8221; nicht abfangen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2010/03/csv-dateien-bearbeiten/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=1371#comment-1049</guid>
		<description>Würde mich mal interessieren: was wird bei den Affiliate Programmen alles protokolliert? Jeder Klick? Jeder Besucher? Welches Format haben die Dateien dann? Möglicherweise würde es sich lohnen ein Programm speziell zur Auswertung der gängigen Affiliate Programme zu schreiben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Würde mich mal interessieren: was wird bei den Affiliate Programmen alles protokolliert? Jeder Klick? Jeder Besucher? Welches Format haben die Dateien dann? Möglicherweise würde es sich lohnen ein Programm speziell zur Auswertung der gängigen Affiliate Programme zu schreiben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten - Der Softwareentwickler Blog</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2010/03/csv-dateien-bearbeiten/comment-page-1/#comment-1045</link>
		<dc:creator>Carsten - Der Softwareentwickler Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=1371#comment-1045</guid>
		<description>Hättest du das Tool nicht, dann hätte ich dir empfohlen es mal mit Access zu probieren. Damit solltest Du auch sämliche CSV-Formate importieren können. Die Open-Office-Variante sollte es auch können.
Gruß
Carsten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hättest du das Tool nicht, dann hätte ich dir empfohlen es mal mit Access zu probieren. Damit solltest Du auch sämliche CSV-Formate importieren können. Die Open-Office-Variante sollte es auch können.</p>
<p>Gruß<br />
Carsten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2010/03/csv-dateien-bearbeiten/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=1371#comment-1040</guid>
		<description>Grund genug es mal zu testen. Der nächste Tag an dem ich genau sowas brauche kommt bestimmt. Danke für den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grund genug es mal zu testen. Der nächste Tag an dem ich genau sowas brauche kommt bestimmt. Danke für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.guido-muehlwitz.de/2010/03/csv-dateien-bearbeiten/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guido-muehlwitz.de/?p=1371#comment-1039</guid>
		<description>Danke für diesen Tipp - hätte ich das mal vor zwei Wochen gewusst :) Ich habe mir bisher immer damit geholfen, CSV leidlich per PsPad oder NotePad(++) so zu bearbeiten, dass ich es in eine MySQL-DB laden konnte (ohne, dass es komplett kaputtgeht). Den Rest habe ich dann in MySQL gemacht und wieder exportiert.
CSVed werde ich dann wohl mal ausprobieren.
P.S.: Der MySQL-Query Browser hat übrigens einen ziemlich guten Export. Und ab und an hilft auch OpenOffice Calc - da gibt es sogar einen Import/Export-Wizard für CSV.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diesen Tipp &#8211; hätte ich das mal vor zwei Wochen gewusst :) Ich habe mir bisher immer damit geholfen, CSV leidlich per PsPad oder NotePad(++) so zu bearbeiten, dass ich es in eine MySQL-DB laden konnte (ohne, dass es komplett kaputtgeht). Den Rest habe ich dann in MySQL gemacht und wieder exportiert.</p>
<p>CSVed werde ich dann wohl mal ausprobieren.</p>
<p>P.S.: Der MySQL-Query Browser hat übrigens einen ziemlich guten Export. Und ab und an hilft auch OpenOffice Calc &#8211; da gibt es sogar einen Import/Export-Wizard für CSV.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

